⚠️ 数据爬取提示

本页面包含多种HTML标签和class名称,请使用BeautifulSoup等工具解析页面结构,提取表格数据。

学生成绩数据表

总学生数
50
2022级统计与会计核算专业
考核科目
5
核心专业课程
数据问题
8
需要清洗的记录
学号 姓名 班级 Python成绩 统计实务 管理会计 市场调查与预测 Excel在财务管理中的应用
20220301 杨盼 2022级统计与会计核算1班 68 62 77 73 66
20220302 王芳 2022级统计与会计核算1班 66 61 73 69 58
20220303 马玲玲 2022级统计与会计核算1班 98 91 93 91 94
20220303 马玲玲 2022级统计与会计核算1班 98 91 93 91 94
20220304 高远飞 2022级统计与会计核算1班 98 88 92 94 95
20220305 董奕灵 2022级统计与会计核算1班 87 81 95 91 86
20220306 徐秋萍 2022级统计与会计核算1班 62 56 69 64 59
20220307 李玉娇 2022级统计与会计核算1班 56 50 62 59 48
20220308 赵悦山 2022级统计与会计核算1班 82 72 89 84 78
20220309 罗言行 2022级统计与会计核算1班 84 74 92 87 85
20220310 李颖 2022级统计与会计核算1班 51 45 60 57 47
20220311 董洁 2022级统计与会计核算1班 50 43 59 54 50
20220312 杨倩 2022级统计与会计核算1班 91 83 99 96 92
20220313 邵宗彦 2022级统计与会计核算1班 86 79 95 92 82
20220314 贺舒宇 2022级统计与会计核算1班 95 88 100 95 92
20220315 宋俊熙 2022级统计与会计核算1班 88 82 98 94 87
20220316 张鹏 2022级统计与会计核算1班 89 81 99 96 92
20220317 朱琪 2022级统计与会计核算1班 57 49 65 62 57
20220318 杨丽芬 2022级统计与会计核算1班 77 72 87 82 74
20220319 李建会 2022级统计与会计核算1班 51 45 61 58 57
20220320 李佳玉 2022级统计与会计核算1班 55 45 63 58 54
20220321 徐邦怀 2022级统计与会计核算1班 54 46 61 58 46
20220322 麦建波 2022级统计与会计核算1班 54 47 62 57
20220323 段盛情 2022级统计与会计核算1班 64 58 74 69 62
20220324 马诺军 2022级统计与会计核算1班 71 66 79 75 72
20220325 安婷婷 2022级统计与会计核算1班 96 91 90 970 92
20220326 孟城驿 2022级统计与会计核算1班 83 77 92 87 83
20220327 马利那 2022级统计与会计核算1班 64 59 73 69
20220328 和燕 2022级统计与会计核算1班 81 74 91 87 76
20220328 和燕 2022级统计与会计核算1班 81 74 91 87 76
20220329 左继妤 2022级统计与会计核算1班 85 80 91 86 81
20220330 吴海燕 2022级统计与会计核算1班 63 55 68 64 61
20220331 赵一丹 2022级统计与会计核算1班 86 78 92 87 86
20220332 杨世齐 2022级统计与会计核算1班 50 41 56 51 45
20220333 张丽齐 2022级统计与会计核算1班 67 59 75 72 68
20220334 孙丽 2022级统计与会计核算1班 72 64 79 74 70
20220335 罗文杰 2022级统计与会计核算1班 66 56 71 67 64
20220336 李秀栾 2022级统计与会计核算1班 63 57 72 67 59
20220337 古小全 2022级统计与会计核算1班 78 69 86 83 73
20220338 何菊焕 2022级统计与会计核算1班 82 77 87 84 83
20220339 华春路 2022级统计与会计核算1班 76 71 82 77 71
20220340 凌玉华 2022级统计与会计核算1班 57 48 65 62 50
20220341 尤华飞 2022级统计与会计核算1班 83 76 90 86 83
20220342 肖得兵 2022级统计与会计核算1班 72 67 80 75 67
20220343 冯奎 2022级统计与会计核算1班 65 57 74 70 69
20220343 冯奎 2022级统计与会计核算1班 65 57 74 70 69
20220344 赵莹莹 2022级统计与会计核算1班 70 63 75 70 69
20220345 初静雨 2022级统计与会计核算1班 85 75 94 90 88
20220346 胡小西 2022级统计与会计核算1班 95 88 100 97 88
20220347 徐杰 2022级统计与会计核算1班 88 91 94 92 97
20220348 何丽 2022级统计与会计核算1班 86 77 94 91 90
20220349 赵勇 2022级统计与会计核算1班 99 93 95 94 98
20220350 孔一齐 2022级统计与会计核算1班 51 43 59 56 46

数据质量问题清单

  • ⚠️ 重复记录:有重复数据记录行
  • ⚠️ 缺失数据:部分学生的Excel成绩为空
  • ⚠️ 异常数值:部分学生市场调查与预测成绩存在异常值
  • ⚠️ 格式不一致:成绩数据格式需要统一

HTML标签信息(爬取参考)

#student-data-table
主要数据表格的id
.data-row
每个学生数据行的class
.student-id
学号列的class
.score-python
Python成绩列的class

数据接口信息

HTML数据接口
https://api2.cgshiyan.com/
数据爬取链接